
令和7年10月11日(土)に「第14回e-ZUKAスマートアプリコンテスト2025」最終審査会を開催いたしました。
昨年度に引き続き、市内の小学生、中学生を対象とした小学生の部、中学生の部を設けての開催となりました。
中学生の部では、16件のエントリーの中から3チームが、一般の部では41件のエントリー(企画書提出36件)の中から10チームが書類選考による一次審査を通過し、最終プレゼンテーションで、開発したアプリのアイデアや技術力を競い合いました。(※最終審査会当日は2チームが欠席し、8チームの参加となりました)
また小学生の部では一次審査にて優勝者を決定し、デモブースでの作品展示を行いました。
各賞の受賞結果は以下のとおりです。ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。
| 賞名 | チーム名 | 作品名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| グランプリ | 多くの人を救い隊 | I'm Here! | 九州工業大学 情報工学部 |
| 飯塚市長賞 | 多くの人を救い隊 | I'm Here! | 九州工業大学 情報工学部 |
| 順位 | チーム名 | 作品名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 鎌足四重奏(かまたりカルテット) | 反射神経鍛えマシン | 飯塚市立飯塚第一中学校2年生 |
| 準優勝 | 庄内中学校プログラミング部1年 | ファイトダイエット | 飯塚市立庄内中学校1年生 |
| 第3位 | Revolution | 学習用TIMER | 飯塚市立飯塚第一中学校1年生 |
| 順位 | 参加者名 | 作品名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 深川 翔真 | 何でも翻訳機 | 飯塚市立鯰田小学校 |
| 賞名 | チーム名・参加者名 | 作品名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人SDGsデジタル社会推進機構賞 | チームエファイン | エファイン | 九州工業大学・情報工学部・地球っ子ネットワーク |
| コーザル・ファウンドリ合同会社 | おむ | こっこふぁくとりー | 九州工業大学、佐賀大学 |
| 株式会社セキュアサイクル賞 | 町野 竜矢 | NUSHIKASHI | 九州大学大学院 システム情報科学府 情報理工学専攻 |
| タカハ機工株式会社賞 | おむ | こっこふぁくとりー | 九州工業大学、佐賀大学 |
| 株式会社トーマスラボ賞 | 籔下 悟琉 | e-ZUKA CONNECT | 九州工業大学情報工学部 |
| トヨタ自動車九州株式会社賞 | 本田祐大、佐原脩飛 | AuraNest | 九州大学大学院 |
| 株式会社TRIART賞 | Tidy | Tidy | 和歌山大学 |
| 株式会社なうデータ研究所賞 | 籔下 悟琉 | e-ZUKA CONNECT | 九州工業大学情報工学部 |
| 株式会社NOTE賞 | おむ | こっこふぁくとりー | 九州工業大学、佐賀大学 |
| ICTビジネス研究会賞 | Next へ Go | NO LOOK | 麻生情報ビジネス専門学校 |
| 株式会社マネーフォワード賞 | 籔下 悟琉 | e-ZUKA CONNECT | 九州工業大学情報工学部 |
| 株式会社リンクトブレイン賞 | おむ | こっこふぁくとりー | 九州工業大学、佐賀大学 |
| 株式会社リョーサン | 本田祐大、佐原脩飛 | AuraNest | 九州大学大学院 |
| 福岡県未来ITイニシアティブ賞 | 本田祐大、佐原脩飛 | AuraNest | 九州大学大学院 |
第14回e-ZUKAスマートアプリコンテスト2025にご参加いただいた皆様、本当にお疲れ様でした。
素晴らしいアイデアと技術力を披露していただき、ありがとうございました。
来年もまた皆様のご参加をお待ちしております!